Krytka výpusti, kulatá
Otočný knoflík excentru Franke Colorline, Matná černá
Knoflík excentru v matně černém provedení, pro lepší sladění s černými bateriemi a dávkovači saponátu. Ke knoflíku musíte objednat také výpusť s excentrem. Pozor - u některých dřezů je potřeba použít vymezovací podložku, pokud není součástí balení, přiobjednejte ji - 133.0533.532.
Barva odolná proti vyblednutí, vysokým teplotám, poškrábání a skrvnám.
expand_more Více informacíDalší varianty
Tabulka kompatibility
Dřez | Přepad | Výpusť, když chci excentr | Výpusť, když nechci excentr | Krytka výpusti (volitelně) |
---|---|---|---|---|
BFG 611 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
BFG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
BFG 611-78 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
BFG 611-86 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
BFG 651-78 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nelze |
BSG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
BSG 611-78/39 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
CNG 611-62 TL | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
CNG 611-78 TL | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
FSG 211/111 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
FSG 611-88 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
KNG 110-37 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
KNG 110-52 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
KNG 110-62 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | 112.0670.893 |
MRG 110-37 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
MRG 110-52 | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
MRG 160-34-15 /2 | 112.0657.273 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0668.276, 112.0657.022 | 112.0657.146 |
MRG 610-37 RTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
MRG 610-52 RTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
MRG 610-39 FTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
MRG 610-54 FTL | 112.0657.273 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
MRG 611 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
MRG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
MRG 611-78 BB | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
MRG 612 E | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
MRG 651 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nelze |
MRG 651-78 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nelze |
MTG 611 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
MTG 651-100 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0668.276, 112.0657.022 | Nelze |
ROG 610 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383 | 112.0657.022 | Nelze |
UBG 610-56 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
UBG 610-78 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
UBG 611-62 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
UBG 611-78 BB | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
UBG 611-86 | 112.0657.945 | 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0657.022 | 112.0657.146 |
UBG 620-78 | 112.0657.945 | 112.0668.276, 112.0656.939, 112.0657.383, 133.0533.532 | 112.0668.276, 112.0657.022 | 112.0657.146 |
STG 614-78 | Nelze | Nelze | Nelze | Nelze |
Franke
Historie firmy FRANKE začala před více než 100 lety ve švýcarském městě Rorschach, kde Hermann Franke založil řemeslnickou dílnu na zpracování plechu "Spenglerei Hermann FRANKE". Ve 30. letech minulého století se firma přestěhovala do Aarburgu, kde je i dnes sídlo FRANKE Group. Ve Švýcarsku je také jeden z největších a nejmodernějších závodů koncernu FRANKE.
Dnes je FRANKE skupina s globálním rozsahem, která zahrnuje 68 firem na 4 kontinentech a zaměstnává téměř 9 000 pracovníků. V každé fázi výroby a distribuce, bez ohledu na zeměpisnou šířku, jsou pro společnosti sdružené ve FRANKE Group základem společné hodnoty, vyplývající ze švýcarského původu.
Franke s.r.o. působí na českém trhu již od roku 1993 a za tuto dobu se stala v České a Slovenské republice jedním z nejvýznamnejších dodavatelů dřezů, kuchyňských baterií, sorterů, odsavačů par a v několika posledních letech i vestavných spotřebičů.
Detail značky a ostatní produktyWebové stránky značky
http://www.franke.cz
Dodání přepravní společností PPL
124 Kč
Zdarma při nákupu nad 2 000 Kč
Dodání Českou poštou až domů
154 Kč
Zdarma při nákupu nad 2 000 Kč
Osobní odběr na prodejně v Pardubicích
Zdarma
Osobní odběr na výdejním místě DPD
114 Kč
Zdarma při nákupu nad 2 000 Kč
Osobní odběr na výdejním místě PPL
124 Kč
Zdarma při nákupu nad 2 000 Kč
Dodání přepravní společností DPD
114 Kč
Zdarma při nákupu nad 2 000 Kč
Dodání na pobočku České pošty
154 Kč
Zdarma při nákupu nad 2 000 Kč